جدول افصاح البطاقات الائتمانية
اخر تحديث: 22 نوفمبر 2024
اخر تحديث: 22 نوفمبر 2024
الحد الائتماني * | الرسوم السنوية (بالريال السعودي) |
معدل الشراء للبطاقة الائتمانية ** | الحد الأدنى للدفعة الشهرية | معدل النسبة المئوية السنوية | عدد الأشهر لسداد المبلغ بالكامل | |
---|---|---|---|---|---|---|
بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء | 7,000 | 200 | 33.00% | 5.00% | 39.11% | 81 |
بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية الائتمانية | 7,000 | 400 | 33.00% | 5.00% | 41.77% | 81 |
بطاقة أمريكان إكسبريس البلاتينية الائتمانية | 7,000 | 900 | 33.00% | 5.00% | 49.38% | 81 |
بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس | 7,000 | 938 | 33.00% | 5.00% | 50.01% | 81 |
* مبلغ الحد الائتماني هو للتوضيح فقط
** معدل الشراء للبطاقة الائتمانية يحسب سنويا، رسوم التورق الشهرية هي 2.75٪